Расчет размера собственных средств ООО "АФМ"
ДокументДата публикацииСрок размещения
Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2024 г. 14.10.2024, 16:49 14-10-2027 16:49:00
Расчет размера собственных средств на 31 августа 2024 г. 12.09.2024, 16:39 12-09-2027 16:39:00
Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2023 г. (уточненный расчет) 20.08.2024, 10:53 20-08-2027 10:53:00
Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2023 г. (уточненный расчет) 20.08.2024, 10:53 20-08-2027 10:53:00
Расчет размера собственных средств на 31 октября 2023 г. (уточненный расчет) 20.08.2024, 10:53 20-08-2027 10:53:00
Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2023 г. (уточненный расчет) 19.08.2024, 10:32 19-08-2027 10:32:00
Расчет размера собственных средств на 31 августа 2023 г. (уточненный расчет) 19.08.2024, 10:32 19-08-2027 10:32:00
Расчет размера собственных средств на 31 июля 2023 г. (уточненный расчет) 19.08.2024, 10:32 19-08-2027 10:32:00
Расчет размера собственных средств на 30 июня 2023 г. (уточненный расчет) 16.08.2024, 10:20 16-08-2027 10:20:00
Расчет размера собственных средств на 31 мая 2023 г. (уточненный расчет) 16.08.2024, 10:20 16-08-2027 10:20:00
Расчет размера собственных средств на 31 июля 2024 г. 14.08.2024, 18:10 14-08-2027 18:10:00
Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2023 г. (уточненный расчет) 14.08.2024, 10:15 14-08-2027 10:15:00
Расчет размера собственных средств на 31 марта 2023 г. (уточненный расчет) 14.08.2024, 10:15 14-08-2027 10:15:00
Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2023 г. (уточненный расчет) 13.08.2024, 10:50 13-08-2027 10:50:00
Расчет размера собственных средств на 31 января 2023 г. (уточненный расчет) 13.08.2024, 10:50 13-08-2027 10:50:00
Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2022 г. (уточненный расчет) 09.08.2024, 13:06 09-08-2027 13:06:00
Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2022 г. (уточненный расчет) 09.08.2024, 13:06 09-08-2027 13:06:00
Расчет размера собственных средств на 31 октября 2022 г. (уточненный расчет) 09.08.2024, 13:06 09-08-2027 13:06:00
Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2022 г. (уточненный расчет) 09.08.2024, 13:06 09-08-2027 13:06:00
Расчет размера собственных средств на 31 августа 2022 г. (уточненный расчет) 08.08.2024, 14:05 08-08-2027 14:05:00
Расчет размера собственных средств на 31 июля 2022 г. (уточненный расчет) 08.08.2024, 14:05 08-08-2027 14:05:00
Расчет размера собственных средств на 30 июня 2022 г. (уточненный расчет) 08.08.2024, 14:05 08-08-2027 14:05:00
Расчет размера собственных средств на 31 мая 2022 г. (уточненный расчет) 31.07.2024, 16:45 31-07-2027 16:45:00
Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2022 г. (уточненный расчет) 30.07.2024, 16:10 30-07-2027 16:10:00
Расчет размера собственных средств на 31 марта 2022 г. (уточненный расчет) 30.07.2024, 16:10 30-07-2027 16:10:00
Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2022 г. (уточненный расчет) 30.07.2024, 16:10 30-07-2027 16:10:00
Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2023 г. 14.12.2023, 13:58 14-12-2026 13:58:00
Расчет размера собственных средств на 31 октября 2023 г. 15.11.2023, 17:01 15-11-2026 17:01:00
Расчет размера собственных средств на 30 июня 2024 г. 12.07.2024, 15:40 12-07-2027 15:40:00
Расчет размера собственных средств на 31 мая 2024 г. 14.06.2024, 13:43 14-06-2027 13:43:07
Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2024 г. 16.05.2024, 17:15 16-05-2027 17:15:05
Расчет размера собственных средств на 31 марта 2024 г. 12.04.2024, 18:37 12-04-2027 18:37:03
Расчет размера собственных средств на 29 февраля 2024 г. 15.03.2024, 15:06 15-03-2027 15:06:05
Расчет размера собственных средств на 31 января 2024 г. 14.02.2024, 21:21 14-02-2027 21:21:05
Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2023 г. (уточненный расчет) 14.02.2024, 19:12 14-02-2027 19:12:00
Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2023 г. (уточненный расчет) 14.02.2024, 17:50 14-02-2027 17:50:00
Расчет размера собственных средств на 31 октября 2023 г. (уточненный расчет) 14.02.2024, 17:23 14-02-2027 17:23:21
Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2023 г. 22.01.2024, 20:12 22-01-2027 20:12:00
Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2023 г. 13.10.2023, 19:40 13-10-2026 19:40:25
Расчет размера собственных средств на 31 августа 2023 г. 13.09.2023, 17:21 13-09-2026 17:21:20
Расчет размера собственных средств на 31 июля 2023 г. 11.08.2023, 16:50 11-08-2026 16:50:39
Расчет размера собственных средств на 30 июня 2023 г. 14.07.2023, 15:31 14-07-2026 15:31:39
Расчет размера собственных средств на 31 мая 2023 г. 14.06.2023, 22:18 14-06-2026 22:18:42
Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2023 г. 17.05.2023, 17:42 17-05-2026 17:42:55
Расчет размера собственных средств на 31 марта 2023 г. 14.04.2023, 14:58 14-04-2026 14:58:45
Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2023 г. 15.03.2023, 09:56 15-03-2026 09:56:05
Расчет размера собственных средств на 31 января 2023 г. 14.02.2023, 16:52 14-02-2026 16:52:12
Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2022 г. 20.01.2023, 18:22 20-01-2026 18:22:03
Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2022 г. 14.12.2022, 15:29 14-12-2025 15:29:05
Расчет размера собственных средств на 31 октября 2022 г. 15.11.2022, 11:28 15-11-2025 11:28:54
Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2022 г. 14.10.2022, 21:10 14-10-2025 21:10:21
Расчет размера собственных средств на 31 августа 2022 г. 14.09.2022, 21:58 14-09-2025 21:58:41
Расчет размера собственных средств на 31 июля 2022 г. 12.08.2022, 19:28 12-08-2025 19:28:45
Расчет размера собственных средств на 30 июня 2022 г. 14.07.2022, 19:40 14-07-2025 19:40:25
Расчет размера собственных средств на 31 мая 2022 г. 15.06.2022, 22:50 15-06-2025 22:50:21
Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2022 г. 19.05.2022, 22:32 19-05-2025 22:32:51
Расчет размера собственных средств на 31 марта 2022 г. 14.04.2022, 23:51 14-04-2025 23:51:11
Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2022 г. 15.03.2022, 20:42 15-03-2025 20:42:10
Расчет размера собственных средств на 31 января 2022 г. 14.02.2022, 23:53 14-02-2025 23:53:15
Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2021 г. 21.01.2022, 23:31 21-01-2025 23:31:12
Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2021 г. 14.12.2021, 19:57 14-12-2024 19:57:01
Уточненный расчет размера собственных средств на 31 октября 2021 г. 10.12.2021, 17:47 10-12-2024 17:47:01
Расчет размера собственных средств на 31 октября 2021 г. 19.11.2021, 18:13 19-11-2024 18:13:03
Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2021 г. 14.10.2021, 22:44 14-10-2024 22:44:07
Расчет размера собственных средств на 31 августа 2021 г. 14.09.2021, 19:10 14-09-2024 19:10:04
Расчет размера собственных средств на 31 июля 2021 г. 13.08.2021, 19:30 13-08-2024 19:30:54
Уточненный расчет размера собственных средств на 30 июня 2021 г. 09.08.2021, 19:01 09-08-2024 19:01:21
Уточненный расчет размера собственных средств на 31 мая 2021 г. 09.08.2021, 19:01 09-08-2024 19:01:21
Уточненный расчет размера собственных средств на 30 апреля 2021 г. 09.08.2021, 19:01 09-08-2024 19:01:21
Расчет размера собственных средств на 30 июня 2021 г. 14.07.2021, 19:23 14-07-2024 19:23:48
Расчет размера собственных средств на 31 мая 2021 г. 15.06.2021, 17:57 15-06-2024 17:57:52
Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2021 г. 20.05.2021, 17:52 20-05-2024 17:52:35
Расчет размера собственных средств на 31 марта 2021 г. 14.04.2021, 16:22 14-04-2024 16:22:31
Уточненный расчет размера собственных средств на 31 декабря 2020 г. 30.03.2021, 15:24 30-03-2024 15:24:21
Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2021 г. 15.03.2021, 15:20 15-03-2024 15:20:18
Расчет размера собственных средств на 31 января 2021 г. 12.02.2021, 18:57 12-02-2024 18:57:15
Уточненный расчет размера собственных средств на 31 декабря 2020 г. 04.02.2021, 17:25 04-02-2024 17:25:12
Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2020 г. 22.01.2021, 19:31 22-01-2024 19:31:09
Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2020 г. 14.12.2020, 17:18 14-12-2023 17:18:10
Расчет размера собственных средств на 31 октября 2020 г. 16.11.2020, 16:16 16-11-2023 16:16:32
Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2020 г. 14.10.2020, 17:31 14-10-2023 17:31:19
Расчет размера собственных средств на 31 августа 2020 г. 14.09.2020, 19:55 14-09-2023 19:55:13
Расчет размера собственных средств на 31 июля 2020 г. 14.08.2020, 15:23 14-08-2023 15:23:45
Расчет размера собственных средств на 30 июня 2020 г. 15.07.2020, 16:49 15-07-2023 16:49:58
Расчет размера собственных средств на 31 мая 2020 г. 15.06.2020, 16:49 15-06-2023 16:49:58
Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2020 г. 20.05.2020, 16:36 20-05-2023 16:36:12
Уточненный расчет размера собственных средств на 29 февраля 2020 г. 29.04.2020, 21:02 29-04-2023 21:02:18
Уточненный расчет размера собственных средств на 31 января 2020 г. 29.04.2020, 21:01 29-04-2023 21:01:15
Расчет размера собственных средств на 31 марта 2020 г. 29.04.2020, 21:01 29-04-2023 21:01:05
Расчет размера собственных средств на 29 февраля 2020 г. 16.03.2020, 15:34 16-03-2023 15:34:00
Расчет размера собственных средств на 31 января 2020 г. 14.02.2020, 15:51 14-02-2023 15:51:00

АРХИВ

Бухгалтерская отчетность
ДокументДата публикацииСрок размещения
Отчет о потоках денежных средств на 30.09.2024 30.10.2024, 13:00 30-10-2027 13:00
Отчет об изменениях собственного капитала на 30.09.2024 30.10.2024, 13:00 30-10-2027 13:00
Отчет о финансовых результатах на 30.09.2024 30.10.2024, 13:00 30-10-2027 13:00
Бухгалтерский баланс на 30.09.2024 30.10.2024, 13:00 30-10-2027 13:00
Отчет о потоках денежных средств на 30.06.2024 30.07.2024, 17:30 30-07-2027 17:30
Отчет о финансовых результатах на 30.06.2024 30.07.2024, 17:30 30-07-2027 17:30
Отчет об изменениях собственного капитала на 30.06.2024 30.07.2024, 17:30 30-07-2027 17:30
Бухгалтерский баланс на 30.06.2024 30.07.2024, 17:30 30-07-2027 17:30
Отчет о потоках денежных средств на 31.03.2024 02.05.2024, 17:40 02-05-2027 17:40
Отчет об изменениях собственного капитала на 31.03.2024 02.05.2024, 17:40 02-05-2027 17:40
Бухгалтерский баланс на 31.03.2024 02.05.2024, 17:40 02-05-2027 17:40
Отчет о финансовых результатах на 31.03.2024 02.05.2024, 17:40 02-05-2027 17:40
Аудиторское заключение за 2023 г. 01.04.2024, 16:17 01-04-2027
Бухгалтерский баланс на 31.12.2023 01.04.2024, 16:17 01-04-2027
Отчет о финансовых результатах на 31.12.2023 01.04.2024, 16:17 01-04-2027
Отчет об изменениях собственного капитала на 31.12.2023 01.04.2024, 16:17 01-04-2027
Отчет о потоках денежных средств на 31.12.2023 01.04.2024, 16:17 01-04-2027
Предварительный отчет об изменениях собственного капитала на 31.12.2023 30.01.2024, 17:24 30-01-2027
Предварительный отчет о потоках денежных средств на 31.12.2023 30.01.2024, 17:24 30-01-2027
Предварительный отчет о финансовых результатах на 31.12.2023 30.01.2024, 17:24 30-01-2027
Предварительный бухгалтерский баланс на 31.12.2023 30.01.2024, 17:24 30-01-2027
Отчет об изменениях собственного капитала на 30.09.2023 30.10.2023, 14:39 30-10-2026
Отчет о потоках денежных средств на 30.09.2023 30.10.2023, 14:39 30-10-2026
Отчет о финансовых результатах на 30.09.2023 30.10.2023, 14:39 30-10-2026
Бухгалтерский баланс на 30.09.2023 30.10.2023, 14:39 30-10-2026
Бухгалтерский баланс на 30.06.2023 31.07.2023, 16:41 31-07-2026
Отчет об изменениях собственного капитала на 30.06.2023 31.07.2023, 16:41 31-07-2026
Отчет о потоках денежных средств на 30.06.2023 31.07.2023, 16:41 31-07-2026
Отчет о финансовых результатах на 30.06.2023 31.07.2023, 16:41 31-07-2026
Отчет о финансовых результатах на 31.03.2023 02.05.2023, 17:28 02-05-2026
Отчет о потоках денежных средств на 31.03.2023 02.05.2023, 17:28 02-05-2026
Отчет об изменениях собственного капитала на 31.03.2023 02.05.2023, 17:28 02-05-2026
Бухгалтерский баланс на 31.03.2023 02.05.2023, 17:28 02-05-2026
Аудиторское заключение за 2022 г. 28.03.2023, 17:49 28-03-2026
Бухгалтерский баланс на 31.12.2022 28.03.2023, 17:49 28-03-2026
Отчет об изменениях собственного капитала на 31.12.2022 28.03.2023, 17:49 28-03-2026
Отчет о потоках денежных средств на 31.12.2022 28.03.2023, 17:49 28-03-2026
Отчет о финансовых результатах на 31.12.2022 28.03.2023, 17:49 28-03-2026
Предварительный отчет о финансовых результатах на 31.12.2022 30.01.2023, 16:39 30-01-2026
Предварительный отчет о потоках денежных средств на 31.12.2022 30.01.2023, 16:39 30-01-2026
Предварительный отчет об изменениях собственного капитала на 31.12.2022 30.01.2023, 16:39 30-01-2026
Предварительный бухгалтерский баланс на 31.12.2022 30.01.2023, 16:39 30-01-2026
Отчет о потоках денежных средств на 30.09.2022 31.10.2022, 15:38 31-10-2025
Отчет об изменениях собственного капитала на 30.09.2022 31.10.2022, 15:38 31-10-2025
Отчет о финансовых результатах на 30.09.2022 31.10.2022, 15:38 31-10-2025
Бухгалтерский баланс на 30.09.2022 31.10.2022, 15:38 31-10-2025
Отчет о потоках денежных средств на 30.06.2022 28.07.2022, 16:32 28-07-2025
Отчет о финансовых результатах на 30.06.2022 28.07.2022, 16:32 28-07-2025
Бухгалтерский баланс на 30.06.2022 28.07.2022, 16:32 28-07-2025
Отчет об изменениях собственного капитала на 30.06.2022 28.07.2022, 16:32 28-07-2025
Отчет о потоках денежных средств на 31.03.2022 29.04.2022, 14:07 29-04-2025
Отчет о финансовых результатах на 31.03.2022 29.04.2022, 14:07 29-04-2025
Бухгалтерский баланс на 31.03.2022 29.04.2022, 14:07 29-04-2025
Отчет об изменениях собственного капитала на 31.03.2022 29.04.2022, 14:07 29-04-2025
Аудиторское заключение за 2021 г. 28.03.2022, 16:50 28-03-2025
Отчет о финансовых результатах на 31.12.2021 28.03.2022, 16:50 28-03-2025
Отчет о потоках денежных средств на 31.12.2021 28.03.2022, 16:50 28-03-2025
Отчет об изменениях собственного капитала за 31.12.2021 28.03.2022, 16:50 28-03-2025
Бухгалтерский баланс на 31.12.2021 28.03.2022, 16:50 28-03-2025
Уточненный предварительный бухгалтерский баланс на 31.12.2021 14.03.2022, 18:56 14-03-2025
Уточненный предварительный отчет об изменениях собственного капитала за 31.12.2021 14.03.2022, 18:56 14-03-2025
Уточненный предварительный отчет о потоках денежных средств на 31.12.2021 14.03.2022, 18:56 14-03-2025
Уточненный предварительный отчет о финансовых результатах на 31.12.2021 14.03.2022, 18:56 14-03-2025
Предварительный бухгалтерский баланс на 31.12.2021 28.01.2022, 17:15 28.01.2025
Предварительный отчет об изменениях собственного капитала за 31.12.2021 28.01.2022, 17:15 28.01.2025
Предварительный отчет о потоках денежных средств на 31.12.2021 28.01.2022, 17:15 28.01.2025
Предварительный отчет о финансовых результатах на 31.12.2021 28.01.2022, 17:15 28.01.2025
Отчет о финансовых результатах на 30.09.2021 28.10.2021, 17:30 28.10.2024
Отчет о потоках денежных средств на 30.09.2021 28.10.2021, 17:30 28.10.2024
Отчет об изменениях собственного капитала за 30.09.2021 28.10.2021, 17:30 28.10.2024
Бухгалтерский баланс на 30.09.2021 28.10.2021, 17:30 28.10.2024
Отчет о потоках денежных средств на 30.06.2021 29.07.2021, 15:18 29.07.2024
Отчет об изменениях собственного капитала за 30.06.2021 29.07.2021, 15:18 29.07.2024
Отчет о финансовых результатах на 30.06.2021 29.07.2021, 15:18 29.07.2024
Бухгалтерский баланс на 30.06.2021 29.07.2021, 15:18 29.07.2024
Отчет о потоках денежных средств на 31.03.2021 28.04.2021, 18:02 28.04.2024
Отчет об изменениях собственного капитала за 31.03.2021 28.04.2021, 18:02 28.04.2024
Отчет о финансовых результатах на 31.03.2021 28.04.2021, 18:02 28.04.2024
Бухгалтерский баланс на 31.03.2021 28.04.2021, 18:02 28.04.2024
Отчет об изменениях собственного капитала за 31.12.2020 26.03.2021, 10:52 26.03.2024
Отчет о потоках денежных средств на 31.12.2020 26.03.2021, 10:52 26.03.2024
Отчет о финансовых результатах на 31.12.2020 26.03.2021, 10:52 26.03.2024
Бухгалтерский баланс на 31.12.2020 26.03.2021, 10:52 26.03.2024
Аудиторское заключение за 2020 г. 24.03.2021, 18:03 24.03.2024
Предварительный отчет о потоках денежных средств на 31.12.2020 01.02.2021, 11:28 01.02.2024
Предварительный отчет об изменениях собственного капитала за 31.12.2020 01.02.2021, 11:28 01.02.2024
Предварительный отчет о финансовых результатах на 31.12.2020 01.02.2021, 11:28 01.02.2024
Предварительный бухгалтерский баланс на 31.12.2020 01.02.2021, 11:28 01.02.2024
Бухгалтерский баланс на 30.09.2020 27.10.2020, 17:55 27.10.2023
Отчет о финансовых результатах на 30.09.2020 27.10.2020, 17:55 27.10.2023
Отчет об изменениях собственного капитала за 30.09.2020 27.10.2020, 17:55 27.10.2023
Отчет о потоках денежных средств на 30.09.2020 27.10.2020, 17:55 27.10.2023
Отчет об изменениях собственного капитала за 30.06.2020 29.07.2020, 16:45 29.07.2023
Бухгалтерский баланс на 30.06.2020 29.07.2020, 16:45 29.07.2023
Отчет о потоках денежных средств на 30.06.2020 29.07.2020, 16:45 29.07.2023
Отчет о финансовых результатах на 30.06.2020 29.07.2020, 16:45 29.07.2023
Бухгалтерский баланс на 31.03.2020 14.05.2020, 15:18 14.05.2023
Отчет о потоках денежных средств на 31.03.2020 14.05.2020, 15:18 14.05.2023
Отчет об изменениях собственного капитала за 31.03.2020 14.05.2020, 15:18 14.05.2023
Отчет о финансовых результатах на 31.03.2020 14.05.2020, 15:18 14.05.2023
Аудиторское заключение за 2019 г. 26.03.2020, 17:36 26.03.2023
Отчет об изменениях собственного капитала за 31.12.2019 30.01.2020, 12:29 30.01.2023
Бухгалтерский баланс на 31.12.2019 30.01.2020, 12:29 30.01.2023
Отчет о финансовых результатах на 31.12.2019 30.01.2020, 12:29 30.01.2023
Отчет о потоках денежных средств на 31.12.2019 30.01.2020, 12:29 30.01.2023

АРХИВ

Электронный документооборот

Информация о порядке и условиях обмена электронными документами ООО «АФМ» 

ООО «АФМ» осуществляет обмен электронными документами со специализированными депозитариями, специализированными регистраторами в порядке и на условиях, установленных Договорами (Соглашениями), заключенными с этими юридическими лицами, информация об используемых системах обмена электронными документами опубликована на сайтах:

Указанная информация раскрывается в соответствии с требованиями Приказа ФСФР №05-77/пз-н от 08.12.2005 г. «Об утверждении положения о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов».

Инсайдерская информация
Сведения о компании

Информация об Обществе с ограниченной ответственностью «АктивФинансМенеджмент»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АктивФинансМенеджмент»

Сокращенное наименование: ООО «АФМ»

Полное наименование на английском языке: Limited Liability Company «AktivFinanceManagement»

Сокращенное наименование на английском языке: «AFM», Ltd 

Предшествующее наименование: Закрытое акционерное общество "Первая Оренбургская Инвестиционная Специализированная Компания "ПОИСК" 26.12.2007 г. реорганизовано в Общество с ограниченной ответственностью "АктивФинансМенеджмент"

ОГРН: 1075658031866

ИНН: 5612065074

Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 25

ФИО лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Директор): Жуков Владимир Валерьевич

Номер телефона, факса: (3532) 44-22-70, 8 800 201-75-07, (3532) 44-22-88

Адрес электронной почты: inbox@afmg.ru

Адрес сайта: http://afmg.ru/

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами  и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00083, выдана ФСФР России 29.10.2002 г.

 

Директор: Жуков Владимир Валерьевич

Дата назначения: 01.12.2023

Сведения об опыте работы:

Директор ООО «АФМ» с 23.01.2007 по настоящее время

Дата раскрытия информации: 01.12.2023 г.

 

Председатель совета директоров: Соколов Александр Павлович

Дата избрания: 27.03.2024

Сведения об опыте работы:

Заместитель директора ООО "Оренсал" с 01.01.2008 по 29.12.2018 

Председатель совета директоров АКБ "Форштадт" (АО) с июня 2003 по апрель 2022 

Дата раскрытия информации: 27.03.2024 г.

 

Член совета директоров: Буев Дмитрий Васильевич

Дата избрания: 27.03.2024

Сведения об опыте работы:

Заместитель директора ООО «АФМ» с 16.04.2007 по 02.09.2012

Первый заместитель директора ООО «АФМ» с 03.09.2012 по настоящее время

Дата раскрытия информации: 27.03.2024 г.

 

Член совета директоров: Гордеева Елена Андреевна

Дата избрания: 27.03.2024

Сведения об опыте работы:

Заместитель директора-контролер ООО «АФМ» 14.05.2007 по 31.05.2017

Заместитель директора ООО «АФМ» с 01.06.2017 по настоящее время

Дата раскрытия информации: 27.03.2024 г.

 

Член совета директоров: Жуков Владимир Валерьевич

Дата избрания: 27.03.2024

Сведения об опыте работы:

Директор ООО «АФМ» с 23.01.2007 по настоящее время

Дата раскрытия информации: 27.03.2024 г.

 

Руководитель СВК: Горовая Олеся Владимировна

Дата назначения: 02.05.2024

Сведения об опыте работы:

Руководитель службы внутреннего контроля ОАО «НСТ-БАНК» с 20.01.2014 по 18.08.2014

Старший специалист службы внутреннего аудита ПАО «НИКО-БАНК» с 20.08.2014 по 31.05.2018

Ведущий специалист службы внутреннего аудита ПАО «НИКО-БАНК» с 01.06.2018 по 22.11.2023

Ведущий специалист службы внутреннего контроля ООО «АФМ» с 01.02.2024 по 01.05.2024

Руководитель службы внутреннего контроля ООО «АФМ» с 02.05.2024 по настоящее время

 

Должностное лицо, ответственное за управление рисками: Королькова Светлана Владимировна

Дата назначения: 23.10.2023

Сведения об опыте работы:

Ведущий экономист отдела финансового мониторинга ОАО «Россельхозбанк» с 17.07.2007 по 09.01.2014

Начальник отдела финансового мониторинга ПАО "Новый инвестиционно-коммерческий Оренбургский Банк развития промышленности" с 13.01.2014 по 15.11.2021

Заместитель начальника. Управление финансового мониторинга. Дирекция внутреннего контроля и рисков ООО "РОСТФИНАНС" с 14.01.2022 по 23.12.2022

Главный специалист группы анализа клиентских операций Западного региона ПАО АКБ "Приморье" с 01.02.2023 по 14.07.2023

Главный специалист по работе с юридическими лицами дополнительный офис "Оренбургский" с 28.08.2023 по 20.10.2023

Ведущий специалист СВК ООО «АФМ» с 23.10.2023 по настоящее время

 

Портфельный управляющий: Никитин Николай Николаевич

Дата назначения: 03.07.2023

Сведения об опыте работы:

Специалист Отдела коллективных инвестиций ООО «АФМ» с 18.11.2019 по 01.05.2021

Ведущий специалист Отдела коллективных инвестиций ООО «АФМ» с 01.05.2021 по 30.11.2023

Начальник Отдела коллективных инвестиций ООО "АФМ" с 01.12.2023 по настоящее время

 

Защита персональных данных
Защита информации
Информационные сообщения

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации (10.12.2021)

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации (16.12.2021)

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации (14.03.2022)

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации (14.07.2022)

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации (29.09.2022)

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации (17.10.2023)

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации (14.02.2024)

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации (30.07.2024)

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации (31.07.2024)

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации (08.08.2024)

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации (09.08.2024)

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации (13.08.2024)

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации (14.08.2024)

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации (16.08.2024)

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации (19.08.2024)

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации (20.08.2024)

FATCA

Соответствие требованиям FATCA

ООО «АФМ» уведомляет, о том, что в целях исполнения требований Закона США "О налогообложении иностранных счетов" (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), Управляющая компания осуществила регистрацию на сайте Федеральной налоговой службы США (IRS), получила статус Participating FFI с присвоением идентификационного номера FATCA GIIN: RNGLRB.99999.SL.643

Данный статус предполагает соответствие требованиям FATCA в той степени, которая не противоречит законодательству Российской Федерации.

Справка о FATCA

Закон США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) призван ограничивать и предотвращать уклонение от налогов с помощью заграничных транзакций со стороны граждан США или резидентов, инвестирующих как напрямую, так и нет, через иностранные финансовые учреждения за пределами США, FATCA вступил в силу с 1 июля 2014 года.

Согласно требованиям FATCA, иностранные финансовые учреждения должны уведомлять IRS, уполномоченное со стороны правительства США отвечать за сбор налогов и выполнение законодательства, напрямую или через локальные налоговые органы о финансовых счетах, открываемых налогоплательщиками США или какими-либо образованиями, в которых налогоплательщик США имеет значительную долю собственности.

При невыполнении требований FATCA иностранное финансовое учреждение и его клиенты будут облагаться налогом в размере 30% от транзакций определенного вида, произведенных в США, а также возможно прекращение корреспондентских отношений с контрагентами.

Положение о критериях отнесения клиентов ООО «АФМ» к категории клиента-иностранного налогоплательщика и способах получения необходимой информации

Признание лиц квалиф. инвесторами

Квалифицированный инвестор - это особый статус участника рынка ценных бумаг.

Физическое или юридическое лицо может стать квалифицированным инвестором по Закону либо в результате прохождения специальной процедуры "Признания лиц квалифицированным инвестором".

ООО "АФМ" оказывает услуги по признанию лиц Квалифицированными инвесторами.

Кто может стать квалифицированным инвестором?

Физические лица

Физические лица могут быть признаны квалифицированными инвесторами, если они отвечают любому из указанных требований:

  1. владение ценными бумагами или иными финансовыми инструментами на сумму не менее 6 млн руб.;
  2. наличие определенного опыта работы в финансовых организациях, совершавшей операции с ценными бумагами при наличии квалификационного аттестата участника финансового рынка не менее 2 лет, если такая организация является квалифицированным инвестором в силу закона (для остальных опыт работы не меньше 3 лет);
  3. ежеквартальное проведение не менее 10 сделок с ценными бумагами или иными инструментами в течение 4 кварталов (но не менее 1 раза в месяц) общей стоимостью не менее 6 млн. руб.
  4. наличие у лица принадлежащего ему имущества в сумме не менее 6 млн. руб.:  денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях; ценных бумаг (в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление); требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.
  5. наличие высшего экономического образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Юридические лица

